1

diperbarui 2026-11-11 14:21:44 WITA ⬇ Export XLSX
Reset
Tanggal Transaksi Subtotal Diskon SC Pajak Total
2026-10-30 23 Rp 51.700,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 5.123,42 Rp 51.700,00
2026-10-29 1 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
2026-10-28 2 Rp 100,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 9,91 Rp 100,00
2026-10-27 1 Rp 100,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 9,91 Rp 100,00
2026-10-17 110 Rp 6.052.100,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 558.488,29 Rp 6.052.100,00
2026-10-16 3 Rp 300,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 29,73 Rp 300,00
2026-10-15 1 Rp 100,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 9,91 Rp 100,00
2026-10-14 2 Rp 200,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 20,91 Rp 211,00

← Kembali ke Dashboard